2025/5/6 17:38:52 来稿部门:招生就业处
根据海南省教育厅关于印发《2025年海南省高职分类招生考试工作方案》的通知(琼教考〔2024〕25号)要求,学校现将2025年海南省高职分类招生考试录取名单进行公示。
一、公示期:2025年5月7日-5月15日。
二、投档分数线:按照海南省考试局规定高职(专科)对口单独招生录取最低控制分数线为文化课考试成绩60分、综合成绩120分。
三、申诉反馈:考生对录取结果有异议,可以电话形式向学校提出,学校将组织调查并及时回复考生。
联系人:何老师,电话:0898-88351111
注:考生录取通知书将和高考学生的一起发出,到时请注意查收。如收件地址、联系方式与报名时有变化,请提前告知。
2025年海南省高职分类招生考试录取名单如下:
序号 | 姓名 | 报考卡号 | 录取专业 |
1 | 王健 | 800289 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
2 | 羊秀荣 | 800290 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
3 | 符学丛 | 800291 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
4 | 周亮 | 800329 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
5 | 黎家元 | 800336 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
6 | 莫周辉 | 800348 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
7 | 王子乐 | 800360 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
8 | 杨寿龙 | 800427 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
9 | 林景辉 | 800430 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
10 | 林诗泽 | 800431 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
11 | 许建凯 | 800451 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
12 | 羊思政 | 800452 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
13 | 王源 | 800453 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
14 | 黎肇强 | 800465 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
15 | 洪海 | 800466 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
16 | 羊位俊 | 800487 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
17 | 符罗僚 | 800492 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
18 | 黄子璇 | 800509 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
19 | 何德明 | 800518 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
20 | 万绪禀 | 800529 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
21 | 罗功鑫 | 800532 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
22 | 李志扬 | 800574 | 汽车制造与试验技术(中高职“3+2”分段培养) |
23 | 陈源 | 806459 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
24 | 吴毓财 | 806499 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
25 | 吴忠霖 | 806500 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
26 | 杨元克 | 806501 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
27 | 苏华帅 | 806502 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
28 | 孟开罗 | 806503 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
29 | 谢德成 | 806504 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
30 | 王滇 | 806571 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
31 | 蔡劲鸿 | 806572 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
32 | 王定永 | 806573 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
33 | 陈云亭 | 806574 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
34 | 符之泉 | 806575 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
35 | 王家欢 | 806576 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
36 | 周腾民 | 806577 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
37 | 符史民 | 806578 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
38 | 叶经达 | 806579 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
39 | 王子乐 | 806580 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
40 | 朱越豪 | 806582 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
41 | 黄忠淀 | 806583 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
42 | 李斯家 | 806588 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
43 | 张乐欢 | 806589 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
44 | 符明 | 806590 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
45 | 羊立家 | 806591 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
46 | 陈伟伟 | 806592 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
47 | 李佳益 | 806593 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
48 | 刘德添 | 806594 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
49 | 钟琼师 | 806595 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
50 | 许运成 | 806596 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
51 | 符贻程 | 806597 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
52 | 符书程 | 806598 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
53 | 文保强 | 806599 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
54 | 傅人勇 | 806600 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
55 | 孙显杰 | 806601 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
56 | 符程贺 | 806602 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
57 | 邢蜜 | 806603 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
58 | 林兴康 | 806604 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
59 | 赫常鸣 | 806605 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
60 | 林剑城 | 806606 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
61 | 诸弘亮 | 806607 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
62 | 黄贤文 | 806608 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
63 | 陈左理 | 806609 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
64 | 卢方笠 | 806610 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
65 | 邓大繁 | 806611 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
66 | 吴坤铭 | 806612 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
67 | 陈华耀 | 806613 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
68 | 叶伦富 | 806614 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
69 | 凌嘉祺 | 806615 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
70 | 李业宇 | 806616 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
71 | 王业鸿 | 806617 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
72 | 陈宏辉 | 806639 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
73 | 汪锦艺 | 806641 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
74 | 陆宝宇 | 806642 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
75 | 王英偕 | 806643 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
76 | 卓恩智 | 806644 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
77 | 杜传剑 | 806646 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
78 | 韩元治 | 806655 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
79 | 梁栓 | 806656 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
80 | 吴英威 | 806658 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
81 | 李建锋 | 806662 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
82 | 孙汉景 | 806663 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
83 | 戴应双 | 806665 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
84 | 蔡笃煌 | 806666 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
85 | 周志壕 | 806667 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
86 | 陈奕庚 | 806668 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
87 | 潘名纶 | 806669 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
88 | 黄明凯 | 806670 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
89 | 陈崇豪 | 806671 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
90 | 张国雄 | 806672 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
91 | 杨铭杰 | 806673 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
92 | 王涛 | 806674 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
93 | 陈振礽 | 806675 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
94 | 彭亚磊 | 806676 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
95 | 钟乐官 | 806677 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
96 | 李香瑞 | 806678 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
97 | 林礼鑫 | 806681 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
98 | 陆峰凯 | 806683 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
99 | 冯在翔 | 806689 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
100 | 魏振煜 | 806690 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
101 | 陈修彬 | 806729 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
102 | 曹肇通 | 806815 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
103 | 谭乐豪 | 806816 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
104 | 陈用优 | 806817 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
105 | 邱名鹏 | 807062 | 新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) |
106 | 林田 | 807303 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
107 | 符唐朝 | 807611 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
108 | 符子浩 | 807617 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
109 | 王佳慧 | 807623 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
110 | 杜珊珊 | 807629 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
111 | 王蓉 | 807635 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
112 | 张锡读 | 807641 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
113 | 周千莉 | 807647 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
114 | 谭成文 | 807653 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
115 | 温语馨 | 807663 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
116 | 戴阳阳 | 807664 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
117 | 黄可一 | 807675 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
118 | 陈海丽 | 807678 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
119 | 邓俊良 | 807681 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
120 | 莫丹丹 | 807682 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
121 | 王召涛 | 807684 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
122 | 郑博轩 | 807687 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
123 | 林柳妃 | 807688 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
124 | 符嘉鹏 | 807690 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
125 | 韦子洋 | 807693 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
126 | 吴英玉 | 807694 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
127 | 李婕婕 | 807696 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
128 | 莫大谦 | 807699 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
129 | 王梓舟 | 807705 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
130 | 邓玉荣 | 807708 | 国际邮轮乘务管理(中高职“3+2”分段培养) |
131 | 杜宝宜 | 807712 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
132 | 王安妮 | 807713 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
133 | 朱海鹏 | 807715 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
134 | 何金星 | 807716 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
135 | 陈玫羽 | 807718 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
136 | 陈馨 | 807719 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
137 | 王毅志 | 807721 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
138 | 梁海精 | 807722 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
139 | 陈荣泽 | 807724 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
140 | 吴奇辉 | 807725 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
141 | 豹雨妃 | 807727 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
142 | 王祉毅 | 807728 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
143 | 吴修星 | 807730 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
144 | 杨尚錡 | 807731 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
145 | 唐浩云 | 807734 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
146 | 符东涛 | 807737 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
147 | 李国榜 | 807743 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
148 | 邢增豪 | 807746 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
149 | 沈舒雨 | 807748 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
150 | 倪雅琴 | 807749 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
151 | 林涵 | 807752 | 建筑装饰工程技术(中高职“3+2”分段培养) |
152 | 陈积发 | 811593 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
153 | 陈丽 | 811594 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
154 | 陈小芳 | 811595 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
155 | 符辉文 | 811596 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
156 | 符蜜蜜 | 811597 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
157 | 符思 | 811598 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
158 | 高敏 | 811599 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
159 | 黄文 | 811600 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
160 | 江腾飞 | 811601 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
161 | 梁美婷 | 811602 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
162 | 卢萧 | 811603 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
163 | 王槐康 | 811604 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
164 | 张玉晶 | 811605 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
165 | 陈继君 | 811606 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
166 | 王帅 | 811607 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
167 | 张小凤 | 811608 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
168 | 林薇 | 811609 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
169 | 高天美 | 811610 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
170 | 陈俊育 | 811611 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
171 | 胡怡珊 | 811612 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
172 | 符子浩 | 811613 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
173 | 麦健 | 811614 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
174 | 廖慧 | 811615 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
175 | 邢月凤 | 811616 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
176 | 符健国 | 811617 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
177 | 周义丰 | 811618 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
178 | 苏晓曼 | 811619 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
179 | 高健杰 | 811620 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
180 | 兰海涛 | 811621 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
181 | 符嘉程 | 811622 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
182 | 高叶娜 | 811623 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
183 | 陈秋卉 | 811624 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
184 | 陈丽君 | 811625 | 市场营销(中高职“3+2”分段培养) |
185 | 王滋龙骏 | 901019 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
186 | 符永杰 | 907256 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
187 | 郑大纲 | 902010 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
188 | 卓祥政 | 909364 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
189 | 郑昌大 | 902089 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
190 | 杜冠辰 | 907400 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
191 | 黄文哲 | 910992 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
192 | 陈川霖 | 904374 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
193 | 徐海波 | 900866 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
194 | 王冠 | 908030 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
195 | 杨鸿 | 903351 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
196 | 王齐鹏 | 902137 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
197 | 方鑫 | 904346 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
198 | 王谨钊 | 904357 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
199 | 刘朋雨 | 908904 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
200 | 王荣 | 900896 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
201 | 黄四明 | 903314 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
202 | 陈昭俞 | 904591 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
203 | 庄文超 | 904880 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
204 | 符浩三 | 901011 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
205 | 黄少捷 | 904363 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
206 | 符芳聪 | 906082 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
207 | 吴铁刚 | 900766 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
208 | 林文栋 | 902447 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
209 | 赵文敏 | 904294 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
210 | 罗盛 | 909266 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
211 | 蔡亲风 | 902851 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
212 | 邢增岱 | 904325 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
213 | 钟启成 | 902562 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
214 | 李威 | 904341 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
215 | 钟高文 | 902446 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
216 | 黎行 | 902491 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
217 | 卢玉壮 | 904301 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
218 | 蓝亚弟 | 901810 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
219 | 李文辉 | 902755 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
220 | 王绥允 | 902691 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
221 | 陈博 | 902733 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
222 | 王丹 | 903714 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
223 | 洪权 | 907996 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
224 | 钟尊星 | 903977 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
225 | 曾令侠 | 904806 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
226 | 程守泽 | 900266 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
227 | 张彪 | 903167 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
228 | 林文华 | 903585 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
229 | 梁必仕 | 906020 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
230 | 林海庭 | 903928 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
231 | 谢裕诚 | 904309 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
232 | 曾维亮 | 902813 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
233 | 陈家亮 | 904856 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
234 | 王韵翔 | 903108 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
235 | 谢小森 | 903462 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
236 | 高健清 | 904535 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
237 | 陈永强 | 904654 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
238 | 李邦积 | 906576 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
239 | 吉呈彪 | 910555 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
240 | 庄飞龙 | 901304 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
241 | 瞿文鹏 | 902079 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
242 | 林冷湘 | 902183 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
243 | 李经取 | 902955 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
244 | 王身举 | 904632 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
245 | 陈圣豪 | 901058 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
246 | 吴坤擎 | 903399 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
247 | 林秋连 | 904418 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
248 | 方友 | 904768 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
249 | 胡明静 | 905817 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
250 | 符元顺 | 906614 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
251 | 符国警 | 907989 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
252 | 甘登光 | 909290 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
253 | 韩发 | 910416 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
254 | 林明仟 | 902706 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
255 | 钱志东 | 908023 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
256 | 羊树祥 | 909276 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
257 | 林道超 | 909288 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
258 | 陈家斌 | 901214 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
259 | 马平 | 907675 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
260 | 梁帆 | 908016 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
261 | 廖定存 | 909286 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
262 | 符亚礼 | 902507 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
263 | 梁钰坤 | 903869 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
264 | 陈才洲 | 904612 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
265 | 陈宣 | 901870 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
266 | 吴彬 | 902007 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
267 | 高国文 | 902037 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
268 | 蔡兴森 | 904819 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
269 | 许宇飞 | 902982 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
270 | 李豫粤 | 903375 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
271 | 林子童 | 903911 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
272 | 汤有恒 | 901232 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
273 | 徐吉波 | 901279 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
274 | 黎如成 | 903127 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
275 | 谢东 | 900806 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
276 | 文永京 | 904187 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
277 | 杨晓锋 | 905088 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
278 | 韩谊定 | 904748 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
279 | 陈哲 | 904868 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
280 | 韩万龙 | 901647 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
281 | 陈勇 | 901763 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
282 | 苏乾秘 | 903808 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
283 | 林建涛 | 904209 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
284 | 林道强 | 907248 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
285 | 陆行 | 907703 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
286 | 施良志 | 902251 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
287 | 赵永强 | 900467 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
288 | 黄亚学 | 904370 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
289 | 林锐 | 909279 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
290 | 黄亚选 | 900929 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
291 | 李天跃 | 902155 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
292 | 董仁清 | 902236 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
293 | 郑钧 | 902472 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
294 | 黄贵洲 | 902893 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
295 | 庄有为 | 903283 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
296 | 黄旺旺 | 905087 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
297 | 陈业良 | 907460 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
298 | 符家晨 | 903674 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
299 | 王草日 | 904192 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
300 | 曾昭永 | 904914 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
301 | 黄天涯 | 907376 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
302 | 陈文龙 | 902272 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
303 | 吴定原 | 903427 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
304 | 王咸宝 | 904040 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
305 | 符典隆 | 904124 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
306 | 梁其清 | 904315 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
307 | 邢维文 | 907647 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
308 | 高泽财 | 909281 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
309 | 周泰坤 | 900663 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
310 | 黄成达 | 900754 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
311 | 唐超 | 904350 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
312 | 王汉魁 | 901160 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
313 | 唐昊 | 901672 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
314 | 黎公帅 | 901950 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
315 | 李见 | 902055 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
316 | 胡其政 | 904305 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
317 | 陶家卫 | 907270 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
318 | 陈国春 | 907962 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
319 | 王童晶 | 903299 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
320 | 王浩霖 | 903440 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
321 | 王荣枢 | 903838 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
322 | 王勇 | 908036 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
323 | 黄晓 | 909086 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
324 | 王龙 | 902460 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
325 | 石小威 | 905782 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
326 | 吉文海 | 909263 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
327 | 王仕伟 | 901616 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
328 | 曾祥学 | 901681 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
329 | 陈友亮 | 903142 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
330 | 农焦全 | 909282 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
331 | 黄康 | 900177 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
332 | 文坚汉 | 903188 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
333 | 陶昌巧 | 904297 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
334 | 王安茂 | 904886 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
335 | 杨生 | 907649 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
336 | 孙承志 | 907725 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
337 | 林尤俊 | 910735 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
338 | 王亚军 | 901725 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
339 | 赵大少 | 902342 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
340 | 陈伦榜 | 902666 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
341 | 黄光福 | 904320 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
342 | 卢军传 | 905318 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
343 | 朱子蒜 | 906220 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
344 | 盆亚三 | 903958 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
345 | 周麒麟 | 904700 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
346 | 符宁卫 | 901348 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
347 | 黄文国 | 902313 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
348 | 陈永富 | 904003 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
349 | 符小志 | 904140 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
350 | 吴海师 | 904482 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
351 | 唐俊城 | 904508 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
352 | 陈振锋 | 904792 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
353 | 符传亮 | 904899 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
354 | 董安洪 | 905085 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
355 | 王景春 | 909036 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
356 | 汤琼 | 900536 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
357 | 李志斌 | 901916 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
358 | 黄闻清 | 902735 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
359 | 卓亚威 | 903331 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
360 | 李实业 | 902927 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
361 | 符永康 | 903790 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
362 | 李三弟 | 904713 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
363 | 黄俊 | 904721 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
364 | 文乙添 | 904833 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
365 | 董有欢 | 909274 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
366 | 吴永智 | 909287 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
367 | 苏达超 | 902401 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
368 | 邱世悟 | 903416 | 旅游管理(游艇服务与管理) |
