2025/5/19 10:24:38 来稿部门:招生就业处
根据海南省就业局相关工作要求,2025年4月7日起我校积极组织符合申报条件的2026届毕业生进行集中申请。经过学校初审,本次共有369名毕业生符合申请条件。现将369名学生名单公示如下:
<
序号 | 学院 | 毕业生姓名 | 申请对象类别 |
1 | 经济与贸易学院 | 张曜曜 | 残疾毕业生 |
2 | 经济与贸易学院 | 李容 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
3 | 经济与贸易学院 | 陈龄 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
4 | 经济与贸易学院 | 林昕昀 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
5 | 经济与贸易学院 | 符章恩 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
6 | 经济与贸易学院 | 钱月环 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
7 | 经济与贸易学院 | 吴梅华 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
8 | 经济与贸易学院 | 洪秋琴 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
9 | 经济与贸易学院 | 邢韩颜 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
10 | 经济与贸易学院 | 林怡 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
11 | 经济与贸易学院 | 刘家敏 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
12 | 经济与贸易学院 | 赵瑞鑫 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
13 | 经济与贸易学院 | 符芳建 | 国家助学贷款 |
14 | 经济与贸易学院 | 王芳嫚 | 国家助学贷款 |
15 | 经济与贸易学院 | 唐广斌 | 国家助学贷款 |
16 | 经济与贸易学院 | 梁金城 | 国家助学贷款 |
17 | 经济与贸易学院 | 李家勋 | 国家助学贷款 |
18 | 经济与贸易学院 | 林联锐 | 国家助学贷款 |
19 | 经济与贸易学院 | 王淑贞 | 国家助学贷款 |
20 | 经济与贸易学院 | 符海玲 | 国家助学贷款 |
21 | 经济与贸易学院 | 高玉辰 | 国家助学贷款 |
22 | 经济与贸易学院 | 夏学鑫 | 国家助学贷款 |
23 | 经济与贸易学院 | 符桂俊 | 国家助学贷款 |
24 | 经济与贸易学院 | 黎正洪 | 国家助学贷款 |
25 | 经济与贸易学院 | 吴姣 | 国家助学贷款 |
26 | 经济与贸易学院 | 黄思盈 | 国家助学贷款 |
27 | 经济与贸易学院 | 陈孝妹 | 国家助学贷款 |
28 | 经济与贸易学院 | 吉才玲 | 国家助学贷款 |
29 | 经济与贸易学院 | 符柯宝 | 国家助学贷款 |
30 | 经济与贸易学院 | 许明江 | 国家助学贷款 |
31 | 经济与贸易学院 | 王欣怡 | 国家助学贷款 |
32 | 经济与贸易学院 | 王初琴 | 国家助学贷款 |
33 | 经济与贸易学院 | 杨爱琪 | 国家助学贷款 |
34 | 经济与贸易学院 | 杨北凯 | 国家助学贷款 |
35 | 经济与贸易学院 | 张飞祥 | 国家助学贷款 |
36 | 经济与贸易学院 | 潘依博 | 国家助学贷款 |
37 | 经济与贸易学院 | 覃玉梦 | 国家助学贷款 |
38 | 经济与贸易学院 | 康若语 | 国家助学贷款 |
39 | 经济与贸易学院 | 骆国泰 | 国家助学贷款 |
40 | 经济与贸易学院 | 米豆豆 | 国家助学贷款 |
41 | 经济与贸易学院 | 李雨潼 | 国家助学贷款 |
42 | 经济与贸易学院 | 郑东维 | 国家助学贷款 |
43 | 经济与贸易学院 | 陈思思 | 国家助学贷款 |
44 | 经济与贸易学院 | 陈远帆 | 国家助学贷款 |
45 | 经济与贸易学院 | 符倍倍 | 国家助学贷款 |
46 | 经济与贸易学院 | 钟建宏 | 国家助学贷款 |
47 | 经济与贸易学院 | 高丽乡 | 国家助学贷款 |
48 | 经济与贸易学院 | 桂婷 | 国家助学贷款 |
49 | 经济与贸易学院 | 郭家豪 | 国家助学贷款 |
50 | 经济与贸易学院 | 李海琳 | 国家助学贷款 |
51 | 经济与贸易学院 | 罗智明 | 国家助学贷款 |
52 | 经济与贸易学院 | 吕生钦 | 国家助学贷款 |
53 | 经济与贸易学院 | 麦文菲 | 国家助学贷款 |
54 | 经济与贸易学院 | 庞乃尹 | 国家助学贷款 |
55 | 经济与贸易学院 | 王冰 | 国家助学贷款 |
56 | 经济与贸易学院 | 王和霜 | 国家助学贷款 |
57 | 经济与贸易学院 | 符镇鸿 | 国家助学贷款 |
58 | 经济与贸易学院 | 苏祎 | 国家助学贷款 |
59 | 经济与贸易学院 | 龚康荣 | 国家助学贷款 |
60 | 经济与贸易学院 | 吴挺亮 | 国家助学贷款 |
61 | 经济与贸易学院 | 周唐珠 | 国家助学贷款 |
62 | 经济与贸易学院 | 陈慧娟 | 国家助学贷款 |
63 | 经济与贸易学院 | 李佳慧 | 国家助学贷款 |
64 | 经济与贸易学院 | 王燕婉 | 国家助学贷款 |
65 | 经济与贸易学院 | 盘颖雪 | 国家助学贷款 |
66 | 经济与贸易学院 | 薛莲丽 | 国家助学贷款 |
67 | 经济与贸易学院 | 钱文静 | 国家助学贷款 |
68 | 经济与贸易学院 | 梁敏 | 国家助学贷款 |
69 | 经济与贸易学院 | 丁煜洲 | 国家助学贷款 |
70 | 经济与贸易学院 | 陈全文 | 国家助学贷款 |
71 | 经济与贸易学院 | 周小焱 | 国家助学贷款 |
72 | 经济与贸易学院 | 陈星妹 | 国家助学贷款 |
73 | 经济与贸易学院 | 刘雍骏 | 国家助学贷款 |
74 | 经济与贸易学院 | 羊江峰 | 国家助学贷款 |
75 | 经济与贸易学院 | 王丽媛 | 国家助学贷款 |
76 | 经济与贸易学院 | 袁林娜 | 国家助学贷款 |
77 | 经济与贸易学院 | 韦月丽 | 国家助学贷款 |
78 | 经济与贸易学院 | 莫泽楷 | 国家助学贷款 |
79 | 经济与贸易学院 | 贾若与 | 国家助学贷款 |
80 | 经济与贸易学院 | 吴祥裕 | 国家助学贷款 |
81 | 经济与贸易学院 | 杨阳 | 国家助学贷款 |
82 | 经济与贸易学院 | 赵开迅 | 国家助学贷款 |
83 | 经济与贸易学院 | 林天宝 | 退役大学生士兵 |
84 | 经济与贸易学院 | 吴小宇 | 退役大学生士兵 |
85 | 经济与贸易学院 | 王俊锦 | 退役大学生士兵 |
86 | 经济与贸易学院 | 魏冠群 | 退役大学生士兵 |
87 | 经济与贸易学院 | 张显彬 | 退役大学生士兵 |
88 | 经济与贸易学院 | 郑家杰 | 退役大学生士兵 |
89 | 经济与贸易学院 | 赖怡豪 | 退役大学生士兵 |
90 | 经济与贸易学院 | 符雯瑾 | 国家助学贷款 |
91 | 经济与贸易学院 | 张静 | 国家助学贷款 |
92 | 经济与贸易学院 | 陶虹 | 国家助学贷款 |
93 | 经济与贸易学院 | 符市梅 | 国家助学贷款 |
94 | 经济与贸易学院 | 叶文善 | 国家助学贷款 |
95 | 经济与贸易学院 | 黄雪晶 | 国家助学贷款 |
96 | 经济与贸易学院 | 苏思思 | 国家助学贷款 |
97 | 经济与贸易学院 | 王雨彬 | 国家助学贷款 |
98 | 经济与贸易学院 | 韦雷 | 国家助学贷款 |
99 | 经济与贸易学院 | 李婷婷 | 国家助学贷款 |
100 | 经济与贸易学院 | 倪叶平 | 国家助学贷款 |
101 | 经济与贸易学院 | 王敏如 | 国家助学贷款 |
102 | 经济与贸易学院 | 符伟 | 国家助学贷款 |
103 | 经济与贸易学院 | 苏棉棉 | 国家助学贷款 |
104 | 经济与贸易学院 | 林金平 | 国家助学贷款 |
105 | 经济与贸易学院 | 梁达玮 | 国家助学贷款 |
106 | 经济与贸易学院 | 冯暖晶 | 国家助学贷款 |
107 | 经济与贸易学院 | 刘怡善 | 国家助学贷款 |
108 | 经济与贸易学院 | 李敏姿 | 国家助学贷款 |
109 | 经济与贸易学院 | 曾瑜 | 国家助学贷款 |
110 | 旅游与康体产业学院 | 方月丹 | 国家助学贷款 |
111 | 旅游与康体产业学院 | 朱武玲 | 国家助学贷款 |
112 | 旅游与康体产业学院 | 叶盛瑜 | 国家助学贷款 |
113 | 旅游与康体产业学院 | 韦雅诗 | 国家助学贷款 |
114 | 旅游与康体产业学院 | 张雅琴 | 国家助学贷款 |
115 | 旅游与康体产业学院 | 李紫燕 | 国家助学贷款 |
116 | 旅游与康体产业学院 | 郭奕坪 | 国家助学贷款 |
117 | 旅游与康体产业学院 | 黄冠杰 | 退役大学生士兵 |
118 | 旅游与康体产业学院 | 甘宝琳 | 国家助学贷款 |
119 | 旅游与康体产业学院 | 符艺馨 | 国家助学贷款 |
120 | 旅游与康体产业学院 | 符春春 | 国家助学贷款 |
121 | 旅游与康体产业学院 | 王清喜 | 国家助学贷款 |
122 | 旅游与康体产业学院 | 刘茜 | 国家助学贷款 |
123 | 旅游与康体产业学院 | 谢思敏 | 国家助学贷款 |
124 | 旅游与康体产业学院 | 陈招燕 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
125 | 旅游与康体产业学院 | 赵兰晓 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
126 | 旅游与康体产业学院 | 赵丽玲 | 国家助学贷款 |
127 | 旅游与康体产业学院 | 符家存 | 国家助学贷款 |
128 | 旅游与康体产业学院 | 符莹红 | 国家助学贷款 |
129 | 旅游与康体产业学院 | 高冕祥 | 国家助学贷款 |
130 | 旅游与康体产业学院 | 郭庆金 | 国家助学贷款 |
131 | 旅游与康体产业学院 | 何海冰 | 国家助学贷款 |
132 | 旅游与康体产业学院 | 何美英 | 国家助学贷款 |
133 | 旅游与康体产业学院 | 何婷婷 | 国家助学贷款 |
134 | 旅游与康体产业学院 | 吉晓慧 | 国家助学贷款 |
135 | 旅游与康体产业学院 | 李思彤 | 国家助学贷款 |
136 | 旅游与康体产业学院 | 莫喜喜 | 国家助学贷款 |
137 | 旅游与康体产业学院 | 王贝贝 | 国家助学贷款 |
138 | 旅游与康体产业学院 | 王发儿 | 国家助学贷款 |
139 | 旅游与康体产业学院 | 王曼琴 | 国家助学贷款 |
140 | 旅游与康体产业学院 | 王千 | 国家助学贷款 |
141 | 旅游与康体产业学院 | 吴欣怡 | 国家助学贷款 |
142 | 旅游与康体产业学院 | 许文凝 | 国家助学贷款 |
143 | 旅游与康体产业学院 | 羊笑冬 | 国家助学贷款 |
144 | 旅游与康体产业学院 | 羊由改 | 国家助学贷款 |
145 | 旅游与康体产业学院 | 杨五妹 | 国家助学贷款 |
146 | 旅游与康体产业学院 | 杨艳 | 国家助学贷款 |
147 | 旅游与康体产业学院 | 余子欣 | 国家助学贷款 |
148 | 旅游与康体产业学院 | 袁真妹 | 国家助学贷款 |
149 | 旅游与康体产业学院 | 李叙儒 | 国家助学贷款 |
150 | 旅游与康体产业学院 | 陈定成 | 国家助学贷款 |
151 | 旅游与康体产业学院 | 陈娟娟 | 国家助学贷款 |
152 | 旅游与康体产业学院 | 陈琳琳 | 国家助学贷款 |
153 | 旅游与康体产业学院 | 陈业财 | 国家助学贷款 |
154 | 旅游与康体产业学院 | 黄有玲 | 国家助学贷款 |
155 | 旅游与康体产业学院 | 徐世香 | 国家助学贷款 |
156 | 旅游与康体产业学院 | 潘国鑫 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
157 | 旅游与康体产业学院 | 陈明娜 | 国家助学贷款 |
158 | 旅游与康体产业学院 | 何秀娟 | 国家助学贷款 |
159 | 旅游与康体产业学院 | 李欢 | 国家助学贷款 |
160 | 旅游与康体产业学院 | 秦素莹 | 国家助学贷款 |
161 | 旅游与康体产业学院 | 王眉 | 国家助学贷款 |
162 | 旅游与康体产业学院 | 吴穗妙 | 国家助学贷款 |
163 | 旅游与康体产业学院 | 郑超壮 | 国家助学贷款 |
164 | 旅游与康体产业学院 | 周小丽 | 国家助学贷款 |
165 | 旅游与康体产业学院 | 高薪 | 国家助学贷款 |
166 | 旅游与康体产业学院 | 曾梦婷 | 国家助学贷款 |
167 | 旅游与康体产业学院 | 符欣莲 | 国家助学贷款 |
168 | 旅游与康体产业学院 | 郭斌云 | 国家助学贷款 |
169 | 旅游与康体产业学院 | 彭晓文 | 国家助学贷款 |
170 | 旅游与康体产业学院 | 唐庆 | 国家助学贷款 |
171 | 旅游与康体产业学院 | 杨生苗 | 国家助学贷款 |
172 | 旅游与康体产业学院 | 郑乔慧 | 国家助学贷款 |
173 | 旅游与康体产业学院 | 黄路明 | 国家助学贷款 |
174 | 旅游与康体产业学院 | 王怡 | 国家助学贷款 |
175 | 旅游与康体产业学院 | 操昀颖 | 国家助学贷款 |
176 | 旅游与康体产业学院 | 尹心怡 | 国家助学贷款 |
177 | 旅游与康体产业学院 | 吕诗雅 | 国家助学贷款 |
178 | 旅游与康体产业学院 | 李海金 | 国家助学贷款 |
179 | 旅游与康体产业学院 | 郑雪妮 | 国家助学贷款 |
180 | 旅游与康体产业学院 | 张芷悦 | 国家助学贷款 |
181 | 旅游与康体产业学院 | 赵虹 | 国家助学贷款 |
182 | 旅游与康体产业学院 | 杨云红 | 国家助学贷款 |
183 | 旅游与康体产业学院 | 吴立坚 | 国家助学贷款 |
184 | 旅游与康体产业学院 | 蔡春丽 | 国家助学贷款 |
185 | 旅游与康体产业学院 | 黄爱香 | 国家助学贷款 |
186 | 旅游与康体产业学院 | 俞嘉茜 | 国家助学贷款 |
187 | 旅游与康体产业学院 | 吴亚心 | 国家助学贷款 |
188 | 旅游与康体产业学院 | 周琼妹 | 国家助学贷款 |
189 | 旅游与康体产业学院 | 叶定祯 | 国家助学贷款 |
190 | 旅游与康体产业学院 | 陈海宾 | 国家助学贷款 |
191 | 旅游与康体产业学院 | 陈梅彩 | 国家助学贷款 |
192 | 旅游与康体产业学院 | 岑春凤 | 国家助学贷款 |
193 | 旅游与康体产业学院 | 陈福丽 | 国家助学贷款 |
194 | 旅游与康体产业学院 | 林莉莉 | 国家助学贷款 |
195 | 旅游与康体产业学院 | 罗惠娟 | 国家助学贷款 |
196 | 旅游与康体产业学院 | 黄文萍 | 国家助学贷款 |
197 | 旅游与康体产业学院 | 周兴菊 | 国家助学贷款 |
198 | 旅游与康体产业学院 | 黄雨琦 | 国家助学贷款 |
199 | 旅游与康体产业学院 | 黄金铃 | 国家助学贷款 |
200 | 旅游与康体产业学院 | 周泽 | 国家助学贷款 |
201 | 旅游与康体产业学院 | 韦芳露 | 国家助学贷款 |
202 | 旅游与康体产业学院 | 顾依蕊 | 国家助学贷款 |
203 | 旅游与康体产业学院 | 黄灵聪 | 退役大学生士兵 |
204 | 旅游与康体产业学院 | 熊恩麒 | 国家助学贷款 |
205 | 旅游与康体产业学院 | 李蔓凌 | 国家助学贷款 |
206 | 旅游与康体产业学院 | 韦舒文 | 国家助学贷款 |
207 | 旅游与康体产业学院 | 周子怡 | 国家助学贷款 |
208 | 旅游与康体产业学院 | 陈丽香 | 国家助学贷款 |
209 | 旅游与康体产业学院 | 叶亚妹 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
210 | 旅游与康体产业学院 | 王晓瑞 | 低收入家庭--防止返贫监测对象 |
211 | 旅游与康体产业学院 | 王钟红 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
212 | 旅游与康体产业学院 | 张杰涵 | 国家助学贷款 |
213 | 旅游与康体产业学院 | 陈福春 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
214 | 旅游与康体产业学院 | 马菲彤 | 国家助学贷款 |
215 | 旅游与康体产业学院 | 刘振轩 | 国家助学贷款 |
216 | 旅游与康体产业学院 | 赵振韬 | 国家助学贷款 |
217 | 旅游与康体产业学院 | 蒲来梅 | 国家助学贷款 |
218 | 旅游与康体产业学院 | 黄君 | 国家助学贷款 |
219 | 旅游与康体产业学院 | 闫婷婷 | 国家助学贷款 |
220 | 旅游与康体产业学院 | 莫铭以 | 国家助学贷款 |
221 | 旅游与康体产业学院 | 王惠 | 国家助学贷款 |
222 | 旅游与康体产业学院 | 吴海丁 | 国家助学贷款 |
223 | 旅游与康体产业学院 | 黄顺玉 | 国家助学贷款 |
224 | 旅游与康体产业学院 | 林晶莹 | 国家助学贷款 |
225 | 旅游与康体产业学院 | 周振薇 | 国家助学贷款 |
226 | 旅游与康体产业学院 | 米冰倩 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
227 | 旅游与康体产业学院 | 邢裕宝 | 国家助学贷款 |
228 | 旅游与康体产业学院 | 林根妃 | 国家助学贷款 |
229 | 旅游与康体产业学院 | 谢柳绪 | 国家助学贷款 |
230 | 旅游与康体产业学院 | 符振兴 | 国家助学贷款 |
231 | 旅游与康体产业学院 | 李家艳 | 国家助学贷款 |
232 | 旅游与康体产业学院 | 符惠玲 | 国家助学贷款 |
233 | 旅游与康体产业学院 | 李必富 | 国家助学贷款 |
234 | 旅游与康体产业学院 | 李玉婷 | 国家助学贷款 |
235 | 旅游与康体产业学院 | 林岳发 | 国家助学贷款 |
236 | 旅游与康体产业学院 | 蒋佶昀 | 国家助学贷款 |
237 | 旅游与康体产业学院 | 李焕悦 | 国家助学贷款 |
238 | 旅游与康体产业学院 | 符万莹 | 国家助学贷款 |
239 | 旅游与康体产业学院 | 莫小雄 | 国家助学贷款 |
240 | 旅游与康体产业学院 | 郭姣女 | 国家助学贷款 |
241 | 旅游与康体产业学院 | 王琪 | 国家助学贷款 |
242 | 旅游与康体产业学院 | 韦昌雨 | 国家助学贷款 |
243 | 旅游与康体产业学院 | 林明乾 | 退役大学生士兵 |
244 | 旅游与康体产业学院 | 符耀嫚 | 国家助学贷款 |
245 | 旅游与康体产业学院 | 熊逸韬 | 国家助学贷款 |
246 | 旅游与康体产业学院 | 符淑慧 | 国家助学贷款 |
247 | 旅游与康体产业学院 | 黄月丽 | 国家助学贷款 |
248 | 旅游与康体产业学院 | 张旋 | 国家助学贷款 |
249 | 数字媒体学院 | 罗丹丹 | 国家助学贷款 |
250 | 数字媒体学院 | 谢宇鑫 | 国家助学贷款 |
251 | 数字媒体学院 | 王妹科 | 国家助学贷款 |
252 | 数字媒体学院 | 曾璨 | 国家助学贷款 |
253 | 数字媒体学院 | 黄以传 | 国家助学贷款 |
254 | 数字媒体学院 | 吴诗易 | 国家助学贷款 |
255 | 数字媒体学院 | 陈本贤 | 国家助学贷款 |
256 | 数字媒体学院 | 赵咏琪 | 国家助学贷款 |
257 | 数字媒体学院 | 倪燕镕 | 国家助学贷款 |
258 | 数字媒体学院 | 陈淑萍 | 国家助学贷款 |
259 | 数字媒体学院 | 杨晶 | 国家助学贷款 |
260 | 数字媒体学院 | 李娜娜 | 国家助学贷款 |
261 | 数字媒体学院 | 林倩 | 国家助学贷款 |
262 | 数字媒体学院 | 马一诺 | 国家助学贷款 |
263 | 数字媒体学院 | 王硕 | 国家助学贷款 |
264 | 数字媒体学院 | 任俊钱 | 国家助学贷款 |
265 | 智能汽车与工程学院 | 黄明熠 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
266 | 智能汽车与工程学院 | 吴华君 | 低收入家庭-城乡低保家庭 |
267 | 智能汽车与工程学院 | 黎耀 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
268 | 智能汽车与工程学院 | 陈康 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户 |
269 | 智能汽车与工程学院 | 王咸明 | 国家助学贷款 |
270 | 智能汽车与工程学院 | 李开昊 | 国家助学贷款 |
271 | 智能汽车与工程学院 | 黄俊喜 | 国家助学贷款 |
272 | 智能汽车与工程学院 | 李海畅 | 国家助学贷款 |
273 | 智能汽车与工程学院 | 李泽熙 | 国家助学贷款 |
274 | 智能汽车与工程学院 | 陈婧 | 国家助学贷款 |
275 | 智能汽车与工程学院 | 陈泽桢 | 国家助学贷款 |
276 | 智能汽车与工程学院 | 林祥列 | 国家助学贷款 |
277 | 智能汽车与工程学院 | 黎隆坚 | 国家助学贷款 |
278 | 智能汽车与工程学院 | 林本亮 | 国家助学贷款 |
279 | 智能汽车与工程学院 | 陈春英 | 国家助学贷款 |
280 | 智能汽车与工程学院 | 羊进殿 | 国家助学贷款 |
281 | 智能汽车与工程学院 | 蔡仁汝 | 国家助学贷款 |
282 | 智能汽车与工程学院 | 曾子顺 | 国家助学贷款 |
283 | 智能汽车与工程学院 | 曾维坚 | 国家助学贷款 |
284 | 智能汽车与工程学院 | 符贤童 | 国家助学贷款 |
285 | 智能汽车与工程学院 | 李雷通 | 国家助学贷款 |
286 | 智能汽车与工程学院 | 蔡成龙 | 国家助学贷款 |
287 | 智能汽车与工程学院 | 宋振阳 | 国家助学贷款 |
288 | 智能汽车与工程学院 | 王达亮 | 国家助学贷款 |
289 | 智能汽车与工程学院 | 王仪 | 国家助学贷款 |
290 | 智能汽车与工程学院 | 吉永恩 | 国家助学贷款 |
291 | 智能汽车与工程学院 | 张继国 | 国家助学贷款 |
292 | 智能汽车与工程学院 | 许卫东 | 国家助学贷款 |
293 | 智能汽车与工程学院 | 苏威 | 国家助学贷款 |
294 | 智能汽车与工程学院 | 热汗古丽·艾麦尔 | 国家助学贷款 |
295 | 智能汽车与工程学院 | 尚辉祥 | 国家助学贷款 |
296 | 智能汽车与工程学院 | 雷朕雨 | 国家助学贷款 |
297 | 智能汽车与工程学院 | 王晨宇 | 国家助学贷款 |
298 | 智能汽车与工程学院 | 邓岸源 | 国家助学贷款 |
299 | 智能汽车与工程学院 | 曹岳翻 | 国家助学贷款 |
300 | 智能汽车与工程学院 | 覃泽发 | 国家助学贷款 |
301 | 智能汽车与工程学院 | 王严毅 | 国家助学贷款 |
302 | 智能汽车与工程学院 | 卢英剑 | 国家助学贷款 |
303 | 智能汽车与工程学院 | 钟树波 | 国家助学贷款 |
304 | 智能汽车与工程学院 | 阿卜杜热合曼·阿卜力孜 | 国家助学贷款 |
305 | 智能汽车与工程学院 | 李昌泰 | 国家助学贷款 |
306 | 智能汽车与工程学院 | 高绵颂 | 国家助学贷款 |
307 | 智能汽车与工程学院 | 黄庞志 | 国家助学贷款 |
308 | 智能汽车与工程学院 | 王宗蔚 | 国家助学贷款 |
309 | 智能汽车与工程学院 | 张士杰 | 国家助学贷款 |
310 | 智能汽车与工程学院 | 郭礼郡 | 国家助学贷款 |
311 | 智能汽车与工程学院 | 阿卜杜拉·麦麦提图尔荪 | 国家助学贷款 |
312 | 智能汽车与工程学院 | 谢翔 | 国家助学贷款 |
313 | 智能汽车与工程学院 | 唐培金 | 国家助学贷款 |
314 | 智能汽车与工程学院 | 李昌智 | 国家助学贷款 |
315 | 智能汽车与工程学院 | 何凯模 | 国家助学贷款 |
316 | 智能汽车与工程学院 | 林博淮 | 国家助学贷款 |
317 | 智能汽车与工程学院 | 王孔麒 | 国家助学贷款 |
318 | 智能汽车与工程学院 | 林伟雄 | 国家助学贷款 |
319 | 智能汽车与工程学院 | 李井凤 | 国家助学贷款 |
320 | 智能汽车与工程学院 | 陈东俊 | 国家助学贷款 |
321 | 智能汽车与工程学院 | 陈圣 | 国家助学贷款 |
322 | 智能汽车与工程学院 | 杨业 | 国家助学贷款 |
323 | 智能汽车与工程学院 | 王大腾 | 国家助学贷款 |
324 | 智能汽车与工程学院 | 邢增密 | 国家助学贷款 |
325 | 智能汽车与工程学院 | 王伟毅 | 国家助学贷款 |
326 | 智能汽车与工程学院 | 文保俊 | 国家助学贷款 |
327 | 智能汽车与工程学院 | 叶皓良 | 国家助学贷款 |
328 | 智能汽车与工程学院 | 郑雨飞 | 国家助学贷款 |
329 | 智能汽车与工程学院 | 梁子元 | 国家助学贷款 |
330 | 智能汽车与工程学院 | 蒙威 | 国家助学贷款 |
331 | 智能汽车与工程学院 | 罗东东 | 国家助学贷款 |
332 | 智能汽车与工程学院 | 符舜 | 国家助学贷款 |
333 | 智能汽车与工程学院 | 曾明志 | 国家助学贷款 |
334 | 智能汽车与工程学院 | 林贞凌 | 国家助学贷款 |
335 | 智能汽车与工程学院 | 林琪然 | 国家助学贷款 |
336 | 智能汽车与工程学院 | 文武俊 | 国家助学贷款 |
337 | 智能汽车与工程学院 | 徐万丰 | 国家助学贷款 |
338 | 智能汽车与工程学院 | 符亮 | 国家助学贷款 |
339 | 智能汽车与工程学院 | 符巨海 | 国家助学贷款 |
340 | 智能汽车与工程学院 | 王茀锋 | 国家助学贷款 |
341 | 智能汽车与工程学院 | 刘宇晔 | 国家助学贷款 |
342 | 智能汽车与工程学院 | 陈泰羽 | 国家助学贷款 |
343 | 智能汽车与工程学院 | 郑厚卿 | 国家助学贷款 |
344 | 智能汽车与工程学院 | 符健才 | 国家助学贷款 |
345 | 智能汽车与工程学院 | 李业丰 | 国家助学贷款 |
346 | 智能汽车与工程学院 | 李严成 | 国家助学贷款 |
347 | 智能汽车与工程学院 | 冯基博 | 国家助学贷款 |
348 | 智能汽车与工程学院 | 张大强 | 国家助学贷款 |
349 | 智能汽车与工程学院 | 吴优 | 国家助学贷款 |
350 | 智能汽车与工程学院 | 王学翔 | 国家助学贷款 |
351 | 智能汽车与工程学院 | 陈川川 | 退役大学生士兵 |
352 | 智能汽车与工程学院 | 符传华 | 退役大学生士兵 |
353 | 智能汽车与工程学院 | 张耀宁 | 退役大学生士兵 |
354 | 国际邮轮游艇产业学院 | 高子溢 | 退役大学生士兵 |
355 | 国际邮轮游艇产业学院 | 张阳 | 国家助学贷款 |
356 | 国际邮轮游艇产业学院 | 谢壮彪 | 国家助学贷款 |
357 | 国际邮轮游艇产业学院 | 董海森 | 国家助学贷款 |
358 | 国际邮轮游艇产业学院 | 郑薛原 | 国家助学贷款 |
359 | 国际邮轮游艇产业学院 | 符仁达 | 国家助学贷款 |
360 | 国际邮轮游艇产业学院 | 黎显精 | 国家助学贷款 |
361 | 国际邮轮游艇产业学院 | 黎春香 | 国家助学贷款 |
362 | 国际邮轮游艇产业学院 | 宋佳妮 | 国家助学贷款 |
363 | 国际邮轮游艇产业学院 | 王乐乐 | 国家助学贷款 |
364 | 国际邮轮游艇产业学院 | 吉欣欣 | 国家助学贷款 |
365 | 国际邮轮游艇产业学院 | 李金 | 国家助学贷款 |
366 | 国际邮轮游艇产业学院 | 谢立茹 | 国家助学贷款 |
367 | 国际邮轮游艇产业学院 | 吉训岱 | 国家助学贷款 |
368 | 国际邮轮游艇产业学院 | 陈伟艳 | 国家助学贷款 |
369 | 国际邮轮游艇产业学院 | 陈金妍 | 国家助学贷款 |
如有意见或问题,自公示之日起五个工作日内,向学校招生就业处反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映、电话反映,之后上报海南省人力资源开发局审批。
公示时间:2025年5月19日至2025年5月23日
监督电话:0898-88350000
上一篇:没有了
下一篇:690个岗位点燃自贸港梦想——学校2025 春季招聘会搭桥“双向奔赴”