2021/3/22 15:43:28 来稿部门:招生就业处
根据《海南自贸港建设总体方案》中产业转型升级中人才建设需求,三亚理工职业学院以“新工科、新媒体”为依托,2021年招生专业共46个,涵盖文化产业、现代服务业、人工智能、新能源汽车等四大领域产业。根据国家发展改革委、教育部、劳动和社会保障部印发的《民办教育收费管理暂行办法》,现将三亚理工职业学院2021年招生专业收费标准公示如下:
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 |
1 | 数字媒体学院 | 550205 | 戏剧影视表演 | 18800元/学年 | |
2 | 数字媒体学院 | 560201 | 播音与主持 | 18800元/学年 | |
3 | 数字媒体学院 | 560201 | 播音与主持 | 3+2 | 18800元/学年 |
4 | 数字媒体学院 | 560204 | 影视编导 | 18800元/学年 | |
5 | 数字媒体学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 网络视频制作 | 18800元/学年 |
6 | 数字媒体学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 18800元/学年 | |
7 | 数字媒体学院 | 560206 | 影视动画 | 18800元/学年 | |
8 | 旅游与康体产业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 9600元/学年 | |
9 | 旅游与康体产业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3+2 | 9600元/学年 |
10 | 国际邮轮游艇产业学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 12000元/学年 | |
11 | 国际邮轮游艇产业学院 | 540101 | 旅游管理 | 游艇服务与管理 | 12000元/学年 |
12 | 旅游与康体产业学院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游电子商务 | 9600元/学年 |
13 | 旅游与康体产业学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 9600元/学年 | |
14 | 旅游与康体产业学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 9600元/学年 | |
15 | 旅游与康体产业学院 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 9600元/学年 | |
16 | 旅游与康体产业学院 | 540203 | 中西面点工艺 | 9600元/学年 | |
17 | 旅游与康体产业学院 | 520801 | 健康管理 | 9600元/学年 | |
18 | 旅游与康体产业学院 | 520201 | 护理 | 9600元/学年 | |
19 | 旅游与康体产业学院 | 520201 | 护理 | 3+2 | 9600元/学年 |
20 | 经济与贸易学院 | 530302 | 大数据与会计 | 9600元/学年 | |
21 | 经济与贸易学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3+2 | 9600元/学年 |
22 | 经济与贸易学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 9600元/学年 | |
23 | 经济与贸易学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 9600元/学年 | |
24 | 经济与贸易学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3+2 | 9600元/学年 |
25 | 经济与贸易学院 | 530605 | 市场营销 | 9600元/学年 | |
26 | 经济与贸易学院 | 530605 | 市场营销 | 3+2 | 9600元/学年 |
27 | 经济与贸易学院 | 530605 | 市场营销 | 奢侈品经营与管理 | 9600元/学年 |
28 | 经济与贸易学院 | 530701 | 电子商务 | 9600元/学年 | |
29 | 经济与贸易学院 | 530802 | 现代物流管理 | 9600元/学年 | |
30 | 经济与贸易学院 | 530302 | 大数据与会计 | 注册会计师 | 9600元/学年 |
31 | 经济与贸易学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 9600元/学年 | |
32 | 智能汽车与工程学院 | 440501 | 工程造价 | 9600元/学年 | |
33 | 智能汽车与工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3+2 | 9600元/学年 |
34 | 智能汽车与工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 9600元/学年 | |
35 | 智能汽车与工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 9600元/学年 | |
36 | 智能汽车与工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 9600元/学年 | |
37 | 智能汽车与工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3+2 | 9600元/学年 |
38 | 智能汽车与工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 | 9600元/学年 | |
39 | 智能汽车与工程学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 9600元/学年 | |
40 | 智能汽车与工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9600元/学年 | |
41 | 智能汽车与工程学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 9600元/学年 | |
42 | 智能汽车与工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 9600元/学年 | |
43 | 航空服务产业学院 | 500405 | 空中乘务 | 12000元/学年 | |
44 | 航空服务产业学院 | 540101 | 旅游管理 | 高铁乘务 | 12000元/学年 |
45 | 航空服务产业学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 12000元/学年 | |
46 | 公共基础部 | 590102 | 党务工作 | 9600元/学年 | |
2021年三亚理工职业学院住宿费用公示表 | |||||
房型 | 收费标准 | 备注 | |||
4人间 | 2800元/学年 | ||||
6人间 | 1600元/学年 |
注:各专业学费均按照海南省物价局核定标准执行,学校学费、住宿费收费按照“老生老办法,新生新办法”,即不同类别学生均按照学生初次入学收费标准执行。
招生就业处
2021年3月26日