2024/6/13 16:04:50 来稿部门:招生就业处
根据海南省就业局相关工作要求,2024年4月29日起我校积极组织符合申报条件的2024届毕业生进行集中申请。经过学校初审,本次共有788名毕业生符合申请条件。现将788名学生名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 国际邮轮游艇产业学院 | 代学旭 | 411481****0217485X |
2 | 国际邮轮游艇产业学院 | 刘梦召 | 411424****07028000 |
3 | 航空服务产业学院 | 何女翠 | 460003****02185647 |
4 | 航空服务产业学院 | 夏婉璐 | 371002****06247825 |
5 | 航空服务产业学院 | 龙文静 | 469023****03177340 |
6 | 航空服务产业学院 | 唐少丽 | 469007****10085885 |
7 | 航空服务产业学院 | 李成贤 | 460002****1128251X |
8 | 航空服务产业学院 | 蔡旻宏 | 460103****09280330 |
9 | 航空服务产业学院 | 吴淑统 | 460005****12153716 |
10 | 航空服务产业学院 | 林湧越 | 460031****05084012 |
11 | 经济与贸易学院 | 陈运云 | 469027****03243924 |
12 | 经济与贸易学院 | 张彧赫 | 120115****02146314 |
13 | 经济与贸易学院 | 苏蒙茂 | 469024****03264013 |
14 | 经济与贸易学院 | 许小康 | 361126****1115181X |
15 | 经济与贸易学院 | 何长程 | 460003****04140437 |
16 | 经济与贸易学院 | 邱乙桂 | 460006****04267810 |
17 | 经济与贸易学院 | 陈林森 | 460034****08170416 |
18 | 经济与贸易学院 | 钟昌惠 | 460006****11261324 |
19 | 经济与贸易学院 | 蔡琳 | 460006****09198722 |
20 | 经济与贸易学院 | 白锐 | 642224****02081018 |
21 | 经济与贸易学院 | 黄友凰 | 469028****11143612 |
22 | 经济与贸易学院 | 陈奕强 | 460005****03204512 |
23 | 经济与贸易学院 | 钟亨威 | 452428****11292016 |
24 | 经济与贸易学院 | 陈露露 | 460001****0108032X |
25 | 经济与贸易学院 | 符张宁 | 460003****03015615 |
26 | 经济与贸易学院 | 李小芳 | 460036****02201528 |
27 | 经济与贸易学院 | 刘红微 | 469026****07054024 |
28 | 经济与贸易学院 | 符秋玲 | 469007****12088027 |
29 | 经济与贸易学院 | 吴静 | 469025****04043320 |
30 | 经济与贸易学院 | 杨吕 | 520221****12073473 |
31 | 经济与贸易学院 | 曾梦玉 | 469024****06227223 |
32 | 经济与贸易学院 | 陈小妹 | 460036****1016152X |
33 | 经济与贸易学院 | 易远玲 | 450422****07014229 |
34 | 经济与贸易学院 | 关仁超 | 460007****01226158 |
35 | 经济与贸易学院 | 刘恒 | 469024****04096015 |
36 | 经济与贸易学院 | 倪汉章 | 460028****02105613 |
37 | 经济与贸易学院 | 黄昌鸿 | 460034****11293636 |
38 | 经济与贸易学院 | 唐媚壮 | 469007****0725588X |
39 | 经济与贸易学院 | 王锐琪 | 130429****10197367 |
40 | 经济与贸易学院 | 陈林 | 469007****02087239 |
41 | 经济与贸易学院 | 林安琪 | 460028****02133246 |
42 | 经济与贸易学院 | 王霜 | 460027****01222021 |
43 | 经济与贸易学院 | 邱青建 | 460031****04125611 |
44 | 经济与贸易学院 | 王艺婷 | 460006****11056221 |
45 | 经济与贸易学院 | 翁良孟 | 460006****1221233X |
46 | 经济与贸易学院 | 陈卢盈 | 469006****10061641 |
47 | 经济与贸易学院 | 王欣 | 469023****05040022 |
48 | 经济与贸易学院 | 董启梅 | 460200****05093827 |
49 | 经济与贸易学院 | 董雪慧 | 460200****08293824 |
50 | 经济与贸易学院 | 卓振昊 | 460034****06164116 |
51 | 经济与贸易学院 | 陈延冠 | 469028****0118121X |
52 | 经济与贸易学院 | 王诗琪 | 469002****06152828 |
53 | 经济与贸易学院 | 张柳文 | 460028****12170817 |
54 | 经济与贸易学院 | 王燕萍 | 460028****02236824 |
55 | 经济与贸易学院 | 马晴 | 411421****11047787 |
56 | 经济与贸易学院 | 王海妹 | 469024****0924282X |
57 | 经济与贸易学院 | 王杰圣 | 469003****11037011 |
58 | 经济与贸易学院 | 王先轩 | 469002****02196011 |
59 | 经济与贸易学院 | 蒙绪玉 | 460002****05271029 |
60 | 经济与贸易学院 | 宋晶晶 | 460028****06102420 |
61 | 经济与贸易学院 | 陈玉 | 469021****12093026 |
62 | 经济与贸易学院 | 何朋栩 | 450921****0909365X |
63 | 经济与贸易学院 | 朱鑫蕾 | 410223****05024034 |
64 | 经济与贸易学院 | 卓怀日 | 460006****12252013 |
65 | 经济与贸易学院 | 傅怡 | 460006****02233721 |
66 | 经济与贸易学院 | 韦慧欣 | 469026****11053622 |
67 | 经济与贸易学院 | 林蓓雯 | 460006****01022324 |
68 | 经济与贸易学院 | 冯思思 | 460006****08192329 |
69 | 经济与贸易学院 | 罗鸿艳 | 522426****04168044 |
70 | 经济与贸易学院 | 王瑜欣 | 469026****01110029 |
71 | 经济与贸易学院 | 杨依帆 | 411322****08110317 |
72 | 经济与贸易学院 | 李怡雪 | 130434****09174820 |
73 | 经济与贸易学院 | 黎训泽 | 460034****06176315 |
74 | 经济与贸易学院 | 卓冬季 | 469028****06293029 |
75 | 经济与贸易学院 | 符美琪 | 460030****11043321 |
76 | 经济与贸易学院 | 覃琪茵 | 450481****04132425 |
77 | 经济与贸易学院 | 陈元智 | 460006****08254019 |
78 | 经济与贸易学院 | 陈大君 | 460031****02180814 |
79 | 经济与贸易学院 | 金立斌 | 469007****03147213 |
80 | 经济与贸易学院 | 唐泽威 | 460006****01168115 |
81 | 经济与贸易学院 | 丘诗如 | 450922****07303506 |
82 | 经济与贸易学院 | 何嘉林 | 460006****08212323 |
83 | 经济与贸易学院 | 郭志洵 | 411326****08201134 |
84 | 经济与贸易学院 | 李祥书 | 469007****01127219 |
85 | 经济与贸易学院 | 蒋运丹 | 469026****01106425 |
86 | 经济与贸易学院 | 林方欣 | 469007****06176223 |
87 | 经济与贸易学院 | 谢鹏 | 642224****05231010 |
88 | 经济与贸易学院 | 屈克硕 | 130533****05311017 |
89 | 经济与贸易学院 | 热伊罕古丽.麦麦提 | 653222****08013289 |
90 | 经济与贸易学院 | 王军懿 | 469002****08154643 |
91 | 经济与贸易学院 | 刘昌昀 | 460028****02210010 |
92 | 经济与贸易学院 | 周娜 | 469002****06211023 |
93 | 经济与贸易学院 | 李王伟 | 460006****10181610 |
94 | 经济与贸易学院 | 符菲菲 | 460003****04056221 |
95 | 经济与贸易学院 | 王安琪 | 469030****0710752X |
96 | 经济与贸易学院 | 司佳 | 411602****03091549 |
97 | 经济与贸易学院 | 王浩 | 469024****07060819 |
98 | 经济与贸易学院 | 赵雪莉 | 500225****04203326 |
99 | 经济与贸易学院 | 林冬梅 | 460200****10012086 |
100 | 经济与贸易学院 | 陈子龙 | 460006****09197217 |
101 | 经济与贸易学院 | 李淑仪 | 469027****03168087 |
102 | 经济与贸易学院 | 陈鸿裕 | 460006****12222359 |
103 | 经济与贸易学院 | 黄佳敏 | 460006****07254425 |
104 | 经济与贸易学院 | 吴齐超 | 371728****03122535 |
105 | 经济与贸易学院 | 王明宇 | 460028****06152812 |
106 | 经济与贸易学院 | 李华佳 | 450802****01122957 |
107 | 经济与贸易学院 | 梁宝源 | 469002****0118561X |
108 | 经济与贸易学院 | 许萧洋 | 130926****11042215 |
109 | 经济与贸易学院 | 杜华威 | 411527****03072513 |
110 | 经济与贸易学院 | 孟令阳 | 130626****10021678 |
111 | 经济与贸易学院 | 郑文浩 | 411626****06158012 |
112 | 经济与贸易学院 | 宋雨豪 | 130430****05050053 |
113 | 经济与贸易学院 | 范英俊 | 420704****06170033 |
114 | 经济与贸易学院 | 李世明 | 469025****06123618 |
115 | 经济与贸易学院 | 李艳杰 | 130434****08284814 |
116 | 经济与贸易学院 | 吴梦奇 | 411624****02054918 |
117 | 经济与贸易学院 | 陈媚娟 | 360735****02233242 |
118 | 经济与贸易学院 | 陈榜 | 460005****08101512 |
119 | 经济与贸易学院 | 王后阳 | 460034****10010411 |
120 | 经济与贸易学院 | 杨昌旺 | 469021****03314218 |
121 | 经济与贸易学院 | 王烽权 | 460106****1121343 X |
122 | 经济与贸易学院 | 王佳宏 | 460006****09250612 |
123 | 经济与贸易学院 | 王家琦 | 130428****04030032 |
124 | 经济与贸易学院 | 牛雁乐 | 130435****04300024 |
125 | 经济与贸易学院 | 秦雪婷 | 130435****02131263 |
126 | 经济与贸易学院 | 朱锦坤 | 360481****01064074 |
127 | 经济与贸易学院 | 陈彦霓 | 469024****06020022 |
128 | 经济与贸易学院 | 冯清飘 | 460034****0414212X |
129 | 经济与贸易学院 | 吴一平 | 460106****08213428 |
130 | 经济与贸易学院 | 韩兰娟 | 469029****12303020 |
131 | 经济与贸易学院 | 张屿妹 | 460031****07184427 |
132 | 经济与贸易学院 | 何有萍 | 469026****06135628 |
133 | 经济与贸易学院 | 罗芝恩 | 469026****08093225 |
134 | 经济与贸易学院 | 张开姿 | 460031****05135226 |
135 | 经济与贸易学院 | 符倩 | 460031****04115629 |
136 | 经济与贸易学院 | 刘乐乐 | 460031****07263221 |
137 | 经济与贸易学院 | 林华怡 | 469026****01087263 |
138 | 经济与贸易学院 | 谢秀雯 | 469026****10075640 |
139 | 经济与贸易学院 | 李宇彤 | 460031****01230020 |
140 | 经济与贸易学院 | 王世彤 | 469026****10086027 |
141 | 经济与贸易学院 | 梁美燕 | 469026****08263220 |
142 | 经济与贸易学院 | 豹丁香 | 469026****02253622 |
143 | 经济与贸易学院 | 汤毅 | 469007****0129081X |
144 | 经济与贸易学院 | 米丽静 | 469026****10193220 |
145 | 经济与贸易学院 | 韦火民 | 469003****10273212 |
146 | 经济与贸易学院 | 林晨希 | 460200****11223603 |
147 | 经济与贸易学院 | 王欣然 | 460030****06241227 |
148 | 经济与贸易学院 | 许小婷 | 460001****11011021 |
149 | 经济与贸易学院 | 王微 | 460027****12161746 |
150 | 经济与贸易学院 | 王棉盈 | 469024****0430124X |
151 | 经济与贸易学院 | 郑晴 | 450981****10270223 |
152 | 经济与贸易学院 | 徐嘉怡 | 130434****08161021 |
153 | 经济与贸易学院 | 林芳洁 | 469024****02064423 |
154 | 经济与贸易学院 | 徐楷柠 | 450981****07061164 |
155 | 经济与贸易学院 | 刘雨琪 | 130434****03161620 |
156 | 经济与贸易学院 | 曾庆元 | 460003****06112410 |
157 | 经济与贸易学院 | 彭小虎 | 469007****08264996 |
158 | 经济与贸易学院 | 云艳艳 | 460005****12222328 |
159 | 经济与贸易学院 | 林秋雨 | 460200****0411334X |
160 | 经济与贸易学院 | 黄文欣 | 469006****07136523 |
161 | 经济与贸易学院 | 单子博 | 412723****01210854 |
162 | 经济与贸易学院 | 符智涛 | 469025****08050312 |
163 | 经济与贸易学院 | 冯清瑶 | 460034****03162123 |
164 | 经济与贸易学院 | 王舒阁 | 469024****05190422 |
165 | 经济与贸易学院 | 劳欢巧 | 460028****10182024 |
166 | 经济与贸易学院 | 王枝森 | 460028****0328801X |
167 | 经济与贸易学院 | 吴圣海 | 469003****08232756 |
168 | 经济与贸易学院 | 曹春 | 342422****03156990 |
169 | 经济与贸易学院 | 崔秋雨 | 460006****04164427 |
170 | 经济与贸易学院 | 方富民 | 411503****08144239 |
171 | 经济与贸易学院 | 陈赛婷 | 460028****09092443 |
172 | 经济与贸易学院 | 刘霄瞳 | 410203****11092025 |
173 | 经济与贸易学院 | 王茹 | 460028****07152422 |
174 | 经济与贸易学院 | 黄娜 | 469024****04301223 |
175 | 经济与贸易学院 | 翟梓旭 | 621663****001055078 |
176 | 经济与贸易学院 | 陈立春 | 460003****0114404X |
177 | 经济与贸易学院 | 黄文慧 | 130427****09100021 |
178 | 经济与贸易学院 | 邢朝琴 | 469007****0406616X |
179 | 经济与贸易学院 | 符景彬 | 460007****0425041X |
180 | 经济与贸易学院 | 练俊宇 | 450481****10130055 |
181 | 经济与贸易学院 | 李杰 | 469026****01195210 |
182 | 经济与贸易学院 | 王传禄 | 460027****02256218 |
183 | 经济与贸易学院 | 林思晨 | 460036****02273211 |
184 | 经济与贸易学院 | 杨慧 | 450902****01310966 |
185 | 经济与贸易学院 | 苏国 | 460200****05164459 |
186 | 经济与贸易学院 | 王泽 | 469024****05291215 |
187 | 经济与贸易学院 | 郑定钧 | 460103****06213011 |
188 | 经济与贸易学院 | 许育增 | 469024****05160039 |
189 | 经济与贸易学院 | 符朝 | 460028****11256811 |
190 | 经济与贸易学院 | 李冬梅 | 130727****11041923 |
191 | 经济与贸易学院 | 韦昌寿 | 451229****10292713 |
192 | 经济与贸易学院 | 王闪莹 | 469030****0606752X |
193 | 经济与贸易学院 | 童笔鹏 | 460003****12305430 |
194 | 经济与贸易学院 | 何汉雄 | 460003****12132872 |
195 | 经济与贸易学院 | 何琳 | 469023****10212928 |
196 | 经济与贸易学院 | 陈孟丹 | 460034****0518182X |
197 | 经济与贸易学院 | 王丽婷 | 460028****01217621 |
198 | 经济与贸易学院 | 卓珍珍 | 469028****0513092X |
199 | 经济与贸易学院 | 许鑫 | 460006****10247819 |
200 | 经济与贸易学院 | 任格格 | 130929****10182584 |
201 | 经济与贸易学院 | 林书毅 | 460004****0823643X |
202 | 经济与贸易学院 | 吴晓雅 | 460007****07310027 |
203 | 经济与贸易学院 | 符子阳 | 469025****08046027 |
204 | 经济与贸易学院 | 韦梦媛 | 450222****02102421 |
205 | 经济与贸易学院 | 翟心洁 | 410204****02137029 |
206 | 经济与贸易学院 | 梁木彩 | 460003****11163223 |
207 | 经济与贸易学院 | 路嘉宁 | 130435****06291211 |
208 | 经济与贸易学院 | 杨忠健 | 469026****02216410 |
209 | 经济与贸易学院 | 文诗成 | 460007****02167214 |
210 | 经济与贸易学院 | 李盛鹏 | 621789****000075633 |
211 | 经济与贸易学院 | 陶昌华 | 469007****06126175 |
212 | 经济与贸易学院 | 陈巧昀 | 469024****04066027 |
213 | 经济与贸易学院 | 李欣弘 | 460102****05171536 |
214 | 经济与贸易学院 | 周大唐 | 460004****06283411 |
215 | 经济与贸易学院 | 邓橦橦 | 460034****08200035 |
216 | 经济与贸易学院 | 符涛 | 469025****10071812 |
217 | 经济与贸易学院 | 陈锐翔 | 460028****04300832 |
218 | 经济与贸易学院 | 谢伟浩 | 460003****09160034 |
219 | 旅游与康体产业学院 | 王艺 | 469027****08165398 |
220 | 旅游与康体产业学院 | 刘梓萌 | 371002****01151069 |
221 | 旅游与康体产业学院 | 周琳媛 | 460034****04285520 |
222 | 旅游与康体产业学院 | 符世玉 | 460003****01240015 |
223 | 旅游与康体产业学院 | 蔡善 | 460027****06125683 |
224 | 旅游与康体产业学院 | 李伟帅 | 469025****10194523 |
225 | 旅游与康体产业学院 | 赖春意 | 460034****02271221 |
226 | 旅游与康体产业学院 | 吴才富 | 460003****04243038 |
227 | 旅游与康体产业学院 | 谢楠青 | 469024****02042443 |
228 | 旅游与康体产业学院 | 陈小坡 | 130623****08295216 |
229 | 旅游与康体产业学院 | 杨颖 | 469028****10265824 |
230 | 旅游与康体产业学院 | 饶容榕 | 460026****12240026 |
231 | 旅游与康体产业学院 | 何婧 | 460003****02235824 |
232 | 旅游与康体产业学院 | 许万良 | 460003****11064839 |
233 | 旅游与康体产业学院 | 王梦南 | 460028****12132829 |
234 | 旅游与康体产业学院 | 符方娜 | 460006****02083145 |
235 | 旅游与康体产业学院 | 王偲偲 | 469024****07054427 |
236 | 旅游与康体产业学院 | 危聪 | 362531****08053651 |
237 | 旅游与康体产业学院 | 黄紫依 | 350702****12026822 |
238 | 旅游与康体产业学院 | 朱显坚 | 460105****12143019 |
239 | 旅游与康体产业学院 | 王彩丽 | 460003****02073229 |
240 | 旅游与康体产业学院 | 钟金金 | 469026****0426682X |
241 | 旅游与康体产业学院 | 汤国琪 | 469026****08030021 |
242 | 旅游与康体产业学院 | 唐嘉嘉 | 460028****10253464 |
243 | 旅游与康体产业学院 | 吴将蕊 | 469003****08103946 |
244 | 旅游与康体产业学院 | 文茹美 | 469027****05255982 |
245 | 旅游与康体产业学院 | 符必琳 | 469007****03018024 |
246 | 旅游与康体产业学院 | 卓雪莲 | 469028****03204128 |
247 | 旅游与康体产业学院 | 李思思 | 130727****10203302 |
248 | 旅游与康体产业学院 | 王晶晶 | 469027****02136905 |
249 | 旅游与康体产业学院 | 罗姨茵 | 460031****11113226 |
250 | 旅游与康体产业学院 | 麦嘉欣 | 460200****02063603 |
251 | 旅游与康体产业学院 | 符隆秀 | 460003****03145425 |
252 | 旅游与康体产业学院 | 欧海云 | 460005****08200724 |
253 | 旅游与康体产业学院 | 周璐 | 460033****12295426 |
254 | 旅游与康体产业学院 | 陈仙爱 | 469026****10203227 |
255 | 旅游与康体产业学院 | 蔡小蕾 | 469022****05140625 |
256 | 旅游与康体产业学院 | 叶宇辰 | 421083****07212814 |
257 | 旅游与康体产业学院 | 王婆连 | 460003****05093246 |
258 | 旅游与康体产业学院 | 符冬琦 | 460105****01242721 |
259 | 旅游与康体产业学院 | 杨静如 | 469027****01017165 |
260 | 旅游与康体产业学院 | 李宏 | 460034****03165017 |
261 | 旅游与康体产业学院 | 符晶晶 | 460007****08064369 |
262 | 旅游与康体产业学院 | 王大威 | 469030****1210381X |
263 | 旅游与康体产业学院 | 魏世豪 | 410183****11229654 |
264 | 旅游与康体产业学院 | 胡蝶蝶 | 460034****05153624 |
265 | 旅游与康体产业学院 | 王贻雪 | 460002****07211529 |
266 | 旅游与康体产业学院 | 莫小仙 | 460027****01255728 |
267 | 旅游与康体产业学院 | 廖传畅 | 469026****04096816 |
268 | 旅游与康体产业学院 | 陈玉翠 | 469003****11046145 |
269 | 旅游与康体产业学院 | 黄丽丽 | 460006****12084024 |
270 | 旅游与康体产业学院 | 方艳 | 460006****08301625 |
271 | 旅游与康体产业学院 | 钟芳玲 | 469026****07257227 |
272 | 旅游与康体产业学院 | 陈智恩 | 469027****01286023 |
273 | 旅游与康体产业学院 | 洪露娇 | 469027****08227787 |
274 | 旅游与康体产业学院 | 卢巧玉 | 460033****03167788 |
275 | 旅游与康体产业学院 | 罗俊玲 | 460200****04143821 |
276 | 旅游与康体产业学院 | 陈泽棉 | 469027****05204481 |
277 | 旅游与康体产业学院 | 符本献 | 460003****10104210 |
278 | 旅游与康体产业学院 | 林珂 | 460003****09142647 |
279 | 旅游与康体产业学院 | 王曼 | 469028****12260925 |
280 | 旅游与康体产业学院 | 胡彩虹 | 460034****12050924 |
281 | 旅游与康体产业学院 | 龙鹏 | 460034****07120417 |
282 | 旅游与康体产业学院 | 王圆圆 | 469028****04220445 |
283 | 旅游与康体产业学院 | 符可可 | 469028****03185828 |
284 | 旅游与康体产业学院 | 曾小芳 | 460026****07182447 |
285 | 旅游与康体产业学院 | 陈清梅 | 460028****02145623 |
286 | 旅游与康体产业学院 | 倪德康 | 469007****0115337X |
287 | 旅游与康体产业学院 | 杨玉珠 | 469006****07011624 |
288 | 旅游与康体产业学院 | 唐英桦 | 460006****09038128 |
289 | 旅游与康体产业学院 | 吴沂潞 | 460200****09110287 |
290 | 旅游与康体产业学院 | 谢莉娟 | 460002****01174621 |
291 | 旅游与康体产业学院 | 高凯 | 412827****01051513 |
292 | 旅游与康体产业学院 | 钟文晶 | 360732****02056619 |
293 | 旅游与康体产业学院 | 廖海妹 | 460026****03082721 |
294 | 旅游与康体产业学院 | 陈敬 | 469030****02210819 |
295 | 旅游与康体产业学院 | 陈婷婷 | 460003****02052243 |
296 | 旅游与康体产业学院 | 王韵 | 460002****01282526 |
297 | 旅游与康体产业学院 | 高有婷 | 460007****06067627 |
298 | 旅游与康体产业学院 | 陈玫秀 | 450981****06223926 |
299 | 旅游与康体产业学院 | 周媛媛 | 460002****07246924 |
300 | 旅游与康体产业学院 | 罗崇岱 | 460033****0103460X |
301 | 旅游与康体产业学院 | 李红慧 | 469002****05276028 |
302 | 旅游与康体产业学院 | 黎婉谊 | 469028****07253621 |
303 | 旅游与康体产业学院 | 张瑞艳 | 460003****11242025 |
304 | 旅游与康体产业学院 | 吴晓菲 | 469027****09024848 |
305 | 旅游与康体产业学院 | 黎珅伶 | 450881****09282341 |
306 | 旅游与康体产业学院 | 李姜依 | 460007****10317227 |
307 | 旅游与康体产业学院 | 邓洪姑 | 469027****05024189 |
308 | 旅游与康体产业学院 | 陈应锦 | 469027****04164483 |
309 | 旅游与康体产业学院 | 奚晓霞 | 450105****11225520 |
310 | 旅游与康体产业学院 | 罗珊珊 | 460200****0908272X |
311 | 旅游与康体产业学院 | 梁玉红 | 460006****08280022 |
312 | 旅游与康体产业学院 | 陈金兰 | 440982****05234062 |
313 | 旅游与康体产业学院 | 陈祖生 | 469027****0325448X |
314 | 旅游与康体产业学院 | 陈斯 | 450881****04041151 |
315 | 旅游与康体产业学院 | 苏磊 | 469007****04045778 |
316 | 旅游与康体产业学院 | 张丽珍 | 410221****07239925 |
317 | 旅游与康体产业学院 | 符运丹 | 469007****10127643 |
318 | 旅游与康体产业学院 | 王梦扬 | 469024****07195625 |
319 | 旅游与康体产业学院 | 符潇意 | 460034****1103042X |
320 | 旅游与康体产业学院 | 胡海莲 | 412821****01114945 |
321 | 旅游与康体产业学院 | 郭博丽 | 460003****05152426 |
322 | 旅游与康体产业学院 | 邱启妍 | 460031****11180069 |
323 | 旅游与康体产业学院 | 郭奇容 | 469006****11161644 |
324 | 旅游与康体产业学院 | 陈盼 | 469002****03051527 |
325 | 旅游与康体产业学院 | 卢红宇 | 450921****09020044 |
326 | 旅游与康体产业学院 | 黄雪雪 | 460006****12074827 |
327 | 旅游与康体产业学院 | 李佳宜 | 460028****08210027 |
328 | 旅游与康体产业学院 | 吴利友 | 460200****06023818 |
329 | 旅游与康体产业学院 | 朱应豪 | 460002****05270314 |
330 | 旅游与康体产业学院 | 刘青霞 | 460030****07065421 |
331 | 旅游与康体产业学院 | 庞姿秀 | 450902****09251721 |
332 | 旅游与康体产业学院 | 谭诗荭 | 450902****06152923 |
333 | 旅游与康体产业学院 | 陈琳月 | 450922****02020504 |
334 | 旅游与康体产业学院 | 杨静 | 460006****11110929 |
335 | 旅游与康体产业学院 | 孙春瑶 | 469027****1103322X |
336 | 旅游与康体产业学院 | 吕华盛 | 469024****04160010 |
337 | 旅游与康体产业学院 | 吴桂花 | 469006****09032026 |
338 | 旅游与康体产业学院 | 何丽霞 | 469003****11062789 |
339 | 旅游与康体产业学院 | 赵晓惠 | 460036****01254828 |
340 | 旅游与康体产业学院 | 唐文丽 | 469025****02163329 |
341 | 旅游与康体产业学院 | 吴銮 | 469021****04081228 |
342 | 旅游与康体产业学院 | 严洁 | 450902****10022785 |
343 | 旅游与康体产业学院 | 盘家裕 | 452424****12070831 |
344 | 旅游与康体产业学院 | 马兴诵 | 460034****09233613 |
345 | 旅游与康体产业学院 | 霍紫情 | 410221****12089880 |
346 | 旅游与康体产业学院 | 郑对新 | 469007****02205768 |
347 | 旅游与康体产业学院 | 卓怀蕾 | 460006****12241621 |
348 | 旅游与康体产业学院 | 黄朝彬 | 460004****10174816 |
349 | 旅游与康体产业学院 | 钟海珍 | 469024****08240048 |
350 | 旅游与康体产业学院 | 王卫善 | 460031****04216411 |
351 | 旅游与康体产业学院 | 蔡为禄 | 460002****03192519 |
352 | 旅游与康体产业学院 | 文武 | 460007****06065013 |
353 | 旅游与康体产业学院 | 李祖任 | 460003****10087692 |
354 | 旅游与康体产业学院 | 刘伊丽 | 460006****05044045 |
355 | 旅游与康体产业学院 | 王阳景 | 469024****06075218 |
356 | 旅游与康体产业学院 | 夏儒锋 | 460006****06081611 |
357 | 旅游与康体产业学院 | 金芬芬 | 460003****01131425 |
358 | 旅游与康体产业学院 | 吴定政 | 460003****11102615 |
359 | 旅游与康体产业学院 | 黄田藩 | 469002****11303419 |
360 | 旅游与康体产业学院 | 张海珍 | 460026****09042747 |
361 | 旅游与康体产业学院 | 邓文丽 | 469021****09051220 |
362 | 旅游与康体产业学院 | 黄月 | 469006****11302021 |
363 | 旅游与康体产业学院 | 杨翔茗 | 469002****05183419 |
364 | 旅游与康体产业学院 | 李欣默儒 | 130281****04130023 |
365 | 旅游与康体产业学院 | 林丽茹 | 440882****02114721 |
366 | 旅游与康体产业学院 | 陈思羽 | 460002****04300526 |
367 | 旅游与康体产业学院 | 彭媛媛 | 469021****09162721 |
368 | 旅游与康体产业学院 | 孙慧慧 | 460033****06133228 |
369 | 旅游与康体产业学院 | 苏敏 | 460006****04162720 |
370 | 旅游与康体产业学院 | 陈秀珍 | 469003****0125372X |
371 | 旅游与康体产业学院 | 黄杰蕾 | 460030****10103321 |
372 | 旅游与康体产业学院 | 王灿 | 411722****06281587 |
373 | 旅游与康体产业学院 | 李嘉怡 | 440881****12151626 |
374 | 旅游与康体产业学院 | 林明誉 | 469028****1015072X |
375 | 旅游与康体产业学院 | 张萍 | 469007****01150822 |
376 | 旅游与康体产业学院 | 陈丽金 | 460026****11130324 |
377 | 旅游与康体产业学院 | 王琼莲 | 460031****09156828 |
378 | 旅游与康体产业学院 | 吴悦宁 | 232331****01190020 |
379 | 旅游与康体产业学院 | 梁丁一 | 130129****04023027 |
380 | 旅游与康体产业学院 | 蒙绪影 | 469002****12101023 |
381 | 旅游与康体产业学院 | 黎宛静 | 460002****12172229 |
382 | 旅游与康体产业学院 | 许善 | 460006****10023129 |
383 | 旅游与康体产业学院 | 林俊羽 | 460026****02150059 |
384 | 旅游与康体产业学院 | 梁玉玲 | 460003****06183021 |
385 | 旅游与康体产业学院 | 张翠梅 | 469027****10246587 |
386 | 旅游与康体产业学院 | 麦敏敏 | 460003****1029482X |
387 | 旅游与康体产业学院 | 李平爱 | 469003****02106721 |
388 | 旅游与康体产业学院 | 符心怡 | 469025****06050321 |
389 | 旅游与康体产业学院 | 李有翠 | 460003****02122643 |
390 | 旅游与康体产业学院 | 黎佳佳 | 469003****0715372X |
391 | 旅游与康体产业学院 | 吴焕兰 | 460031****11286827 |
392 | 旅游与康体产业学院 | 郭承洁 | 469026****10175625 |
393 | 旅游与康体产业学院 | 章蔚婷 | 469026****0713526X |
394 | 旅游与康体产业学院 | 杨瑞姝 | 469026****02105227 |
395 | 旅游与康体产业学院 | 王辉艳 | 460031****07164821 |
396 | 旅游与康体产业学院 | 李振婷 | 469026****05285224 |
397 | 旅游与康体产业学院 | 钟国莹 | 469026****09044425 |
398 | 旅游与康体产业学院 | 王存梅 | 460031****08055222 |
399 | 旅游与康体产业学院 | 吴科位 | 469003****03227015 |
400 | 旅游与康体产业学院 | 郭教情 | 469026****12065628 |
401 | 旅游与康体产业学院 | 陈克宁 | 469026****0815641X |
402 | 旅游与康体产业学院 | 杨雨伟 | 460031****06055239 |
403 | 旅游与康体产业学院 | 符英秋 | 469026****09143626 |
404 | 旅游与康体产业学院 | 廖舒楠 | 469026****0708364X |
405 | 旅游与康体产业学院 | 符义婷 | 460031****02105224 |
406 | 旅游与康体产业学院 | 张晓蕙 | 460031****02060820 |
407 | 旅游与康体产业学院 | 周芝莲 | 469026****05215226 |
408 | 旅游与康体产业学院 | 符会静 | 469026****02230425 |
409 | 旅游与康体产业学院 | 李静 | 469026****08296866 |
410 | 旅游与康体产业学院 | 杨莹莹 | 460031****10255225 |
411 | 旅游与康体产业学院 | 宋丹丹 | 469007****05107661 |
412 | 旅游与康体产业学院 | 陈露露 | 460028****07143224 |
413 | 旅游与康体产业学院 | 马冰冰 | 460034****05203024 |
414 | 旅游与康体产业学院 | 欧婷婷 | 460006****07084422 |
415 | 旅游与康体产业学院 | 林传森 | 469024****06180416 |
416 | 旅游与康体产业学院 | 张用超 | 469007****06220818 |
417 | 旅游与康体产业学院 | 崔子月 | 460006****12304429 |
418 | 旅游与康体产业学院 | 孙百澄 | 460033****05213215 |
419 | 旅游与康体产业学院 | 王玉 | 469007****10065769 |
420 | 旅游与康体产业学院 | 黄婷婷 | 469028****0111302X |
421 | 旅游与康体产业学院 | 金缘缘 | 452230****01010044 |
422 | 旅游与康体产业学院 | 薛奇贤 | 469003****11125639 |
