2022/3/9 11:05:52 来稿部门:招生就业处
根据上级部门下发的《海南省人力资源开发局关于开展2023届毕业生求职创业补贴申报工作的通知》(琼人发﹝2021﹞145号)要求,2月19日起我院积极组织符合申报条件的2023届毕业生进行集中申请。经过学校初审,本次共有451名毕业生符合申请条件。现将451名学生名单公示如下:
三亚理工职业学院2023届毕业生求职创业补贴基本情况汇总表 | ||||
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 学历 | 申请对象类别 |
1 | 江宇苹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
2 | 阿卜敦力皮孜·阿卜杜艾则孜 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
3 | 谢依代·阿卜力米提 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
4 | 阿里木·阿布力米提 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
5 | 俄金成林 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
6 | 阿卜杜外力·阿卜力米提 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
7 | 余姗姗 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
8 | 邰天保 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
9 | 周杰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
10 | 邹雨欣 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
11 | 甘雪 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
12 | 张峻铭 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
13 | 唐清 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
14 | 张楚楚 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
15 | 符金芊 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
16 | 杨菁 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
17 | 符斯芊 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
18 | 庄惠敏 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
19 | 邓娇静 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
20 | 黄玲茜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
21 | 廖孝煜 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
22 | 董茜妮 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
23 | 潘慧 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
24 | 陈欣欣 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
25 | 陈柳静 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
26 | 杨业光 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
27 | 周芳妮 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
28 | 符必童 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
29 | 王叶 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
30 | 黎美君 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
31 | 苏铃桢 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
32 | 张媛媛 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
33 | 吴清娜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
34 | 王小菲 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
35 | 罗君敏 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
36 | 罗小丽 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
37 | 符燕琪 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
38 | 符荣铃 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
39 | 王博选 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
40 | 王晓盼 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
41 | 符梅新 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
42 | 符芳妮 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
43 | 董骐铭 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
44 | 符秀纬 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
45 | 陈英 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
46 | 林丹丹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
47 | 陈莹莹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
48 | 周忠乾 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
49 | 周璐璐 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
50 | 朱贵康 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
51 | 吴廷艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
52 | 张雅文 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
53 | 李子飞 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
54 | 邓巧巧 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
55 | 许慧云 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
56 | 符宙亨 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
57 | 谢珍珍 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
58 | 麦玉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
59 | 羊一妹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
60 | 李小帆 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
61 | 黄琼宝 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
62 | 李冠印 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
63 | 罗微 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
64 | 陈艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
65 | 郭丽君 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
66 | 黄艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
67 | 邓姗姗 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
68 | 苏先洲 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
69 | 陶鸿珠 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
70 | 符悦莹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
71 | 符学昌 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
72 | 李青莲 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
73 | 许文慧 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
74 | 王红 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
75 | 王秀玉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
76 | 符欣怡 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
77 | 黎佳颖 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
78 | 孙锦花 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
79 | 黄文蝶 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
80 | 李本安 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
81 | 李艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
82 | 陈祉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
83 | 王依婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
84 | 李迎亮 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
85 | 王海琴 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
86 | 李国丽 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
87 | 王惠珍 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
88 | 王忠源 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
89 | 符小莹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
90 | 韩丽君 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
91 | 王毓亲 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
92 | 李金珍 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
93 | 陆海静 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
94 | 单子霖 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
95 | 林桂红 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
96 | 兰将波 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
97 | 符秀如 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
98 | 张夏湄 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
99 | 王钟剑 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
100 | 杨秀梅 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
101 | 王泽贺 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
102 | 徐冰 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
103 | 王灵慧 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
104 | 吴道义 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
105 | 曾海云 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
106 | 王晓颖 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
107 | 尹良好 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
108 | 郑文莲 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
109 | 陈王芳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
110 | 羊琼海 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
111 | 唐翠佳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
112 | 阮明蕊 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
113 | 张婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
114 | 林前婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
115 | 龚夏楠 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
116 | 潘在妮 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
117 | 林先幸 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
118 | 叶小芬 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
119 | 符晓庆 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
120 | 郑开娜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
121 | 曾文 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
122 | 何韵 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
123 | 吴雪玲 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
124 | 王东福 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
125 | 陈佳丽 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
126 | 林圆圆 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
127 | 张鸾嬉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
128 | 符学成 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
129 | 周斯丽 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
130 | 王如如 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
131 | 陈海燕 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
132 | 符佳纹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
133 | 张亚妹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
134 | 杨莹莹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
135 | 庄照伦 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
136 | 陈施菁 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
137 | 王文蔚 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
138 | 余运康 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
139 | 吴玲 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
140 | 黄欣慧 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
141 | 李琳琳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
142 | 文承芯 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
143 | 何艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
144 | 符琼华 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
145 | 杨慧 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
146 | 曾晓夏 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
147 | 陆运庆 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
148 | 叶晓云 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
149 | 胡菲菲 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
150 | 蒙晓帆 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
151 | 严嘉咏 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
152 | 李雅 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
153 | 吴观志 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
154 | 张勇 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
155 | 何丹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
156 | 肖春羊 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
157 | 陈鹏辉 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
158 | 占俊成 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
159 | 李才娇 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
160 | 李心美 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
161 | 曾秀丽 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
162 | 文琴琴 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
163 | 王英萍 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
164 | 王小思 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
165 | 黄玉 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
166 | 李佳 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
167 | 王梦佳 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
168 | 张方仪 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
169 | 高小娟 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
170 | 符晓倩 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
171 | 王秋如 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
172 | 彭尹 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
173 | 陈曼 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
174 | 李选涓 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
175 | 黄精 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
176 | 刘欣 | 1男 | 大专 | 6建档立卡 |
177 | 黎仕杰 | 1男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
178 | 吴小友 | 1男 | 大专 | 2残疾人 |
179 | 王小芳 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
180 | 张王曰 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
181 | 李杏花 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
182 | 符松夏 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
183 | 林明烈 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
184 | 欧祖龙 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
185 | 许正欣 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
186 | 王国坚 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
187 | 吴礼裕 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
188 | 黎祖芳 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
189 | 陈盛发 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
190 | 符城堡 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
191 | 韦理孙 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
192 | 杨媚 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
193 | 邱育彬 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
194 | 王宗宣 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
195 | 史芳康 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
196 | 陈政一 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
197 | 符学娜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
198 | 冯基宇 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
199 | 王道河 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
200 | 王小当 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
201 | 蔡娇艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
202 | 邓其攀 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
203 | 符深朝 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
204 | 陈辉 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
205 | 吴万卷 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
206 | 符友杰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
207 | 符传真 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
208 | 陈峭梢 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
209 | 易盛 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
210 | 吴海龙 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
211 | 欧文杰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
212 | 许莹艾 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
213 | 吴钟辉 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
214 | 郑焕文 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
215 | 吴传育 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
216 | 郭早升 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
217 | 钟教仁 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
218 | 王嘉健 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
219 | 崔道业 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
220 | 朱盛杰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
221 | 刘小莉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
222 | 宋勋亮 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
223 | 王雯艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
224 | 王小吉 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
225 | 李振智 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
226 | 杨宗健 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
227 | 邝铝丹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
228 | 姚惠宇 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
229 | 游先明 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
230 | 陈显山 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
231 | 符金多 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
232 | 邓明龙 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
233 | 李献锐 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
234 | 石萃宁 | 1男 | 大专 | 1低保家庭 |
235 | 黄淑羽 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
236 | 陈冬启 | 1男 | 大专 | 1低保家庭 |
237 | 李贤梅 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
238 | 陈春苓 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
239 | 崔彦彬 | 1男 | 大专 | 1低保家庭 |
240 | 黎健书 | 1男 | 大专 | 3助学贷款 |
241 | 王波 | 1男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
242 | 王绍柱 | 1男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
243 | 陈瑞统 | 1男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
244 | 王诗欢 | 1男 | 大专 | 3助学贷款 |
245 | 阿布都日依木·麦麦提 | 1男 | 大专 | 1低保家庭 |
246 | 吴壮泽 | 1男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
247 | 林炽泰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
248 | 陈礼儒 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
249 | 张迢 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
250 | 符克旭 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
251 | 吴忠柏 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
252 | 陈烜垍 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
253 | 符旭章 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
254 | 李焕毅 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
255 | 刘淋崎 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
256 | 林师宽 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
257 | 郑力楠 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
258 | 邢日觉 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
259 | 阿布德哈力克·五布力 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
260 | 阿卜敦力皮孜·阿卜杜艾则孜 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
261 | 黄博宇 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
262 | 翁厚刚 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
263 | 薛良谋 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
264 | 邓康平 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
265 | 陈益民 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
266 | 谢小宝 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
267 | 李宗壮 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
268 | 王清保 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
269 | 伍绍煌 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
270 | 吴巨科 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
271 | 梁燕栋 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
272 | 郑浩 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
273 | 唐家琳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
274 | 刘森鼎 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
275 | 杨克明 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
276 | 劳炳翰 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
277 | 符学福 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
278 | 杨用杰 | 男 | 大专 | 6建档立卡 |
279 | 黎名卫 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
280 | 董从文 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
281 | 米尔扎提·阿布都克热木 | 男 | 大专 | 1低保家庭 |
282 | 阿卜杜穆合塔尔·麦麦提尼亚孜 | 男 | 大专 | 1低保家庭 |
283 | 张搏锦 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
284 | 卓书杰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
285 | 陈光培 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
286 | 王弗文 | 男 | 大专 | 1低保家庭 |
287 | 崔帅军 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
288 | 王沸志 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
289 | 刘青靓 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
290 | 蒙泽宁 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
291 | 吴富能 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
292 | 陈泽松 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
293 | 文英强 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
294 | 黄小文 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
295 | 刘志豪 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
296 | 刘虔欢 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
297 | 陈涛 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
298 | 龚秋妹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
299 | 王子洋 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
300 | 符策笠 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
301 | 王丹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
302 | 叶浩云 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
303 | 陈江朝 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
304 | 张龙威 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
305 | 高帅 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
306 | 张杰 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
307 | 睢梦泽 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
308 | 赵泽志 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
309 | 孙彤 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
310 | 王凡 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
311 | 薛锋 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
312 | 张宝强 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
313 | 孙春栋 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
314 | 刘美娟 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
315 | 杨萤萤 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
316 | 吕婷婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
317 | 罗银娜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
318 | 顾玉荣 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
319 | 綦冠东子 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
320 | 吴英文 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
321 | 冯庆政 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
322 | 谢雨娴 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
323 | 冯少锦 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
324 | 符群华 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
325 | 赵怀妃 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
326 | 邢维娟 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
327 | 陈盈盈 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
328 | 赵永宇 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
329 | 符振广 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
330 | 符健秋 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
331 | 韦菊川 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
332 | 温文艳 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
333 | 王振帝 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
334 | 韦娇 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
335 | 王尹莹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
336 | 王薇虹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
337 | 林紫恋 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
338 | 张用倩 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
339 | 李蒙蒙 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
340 | 林亚冰 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
341 | 李壮大 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
342 | 蒲紫柔 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
343 | 符召丽 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
344 | 郑星 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
345 | 张桂玉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
346 | 刘丽映 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
347 | 林海萍 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
348 | 符碧星 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
349 | 张智雄 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
350 | 王依倩 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
351 | 黄子萍 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
352 | 黄克辉 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
353 | 张特 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
354 | 曾冬冬 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
355 | 庞玉转 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
356 | 张巧婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
357 | 毛振翔 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
358 | 周思思 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
359 | 符英茹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
360 | 何君星 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
361 | 郭盈盈 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
362 | 符树菊 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
363 | 王雅君 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
364 | 吴丽娜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
365 | 杨丽梅 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
366 | 唐丽妹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
367 | 陈相思 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
368 | 郑娇婉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
369 | 谢润迪 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
370 | 符胜琴 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
371 | 林丁丁 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
372 | 谢玉婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
373 | 薛日威 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
374 | 刘芸妃 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
375 | 韦子媚 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
376 | 吴娜 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
377 | 王大启 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
378 | 梁晓玉 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
379 | 冯星宇 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
380 | 王莹莹 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
381 | 黄一烜 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
382 | 陈香德 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
383 | 章豪 | 男 | 大专 | 4贫困家庭 |
384 | 苏朱洇 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
385 | 邱雪花 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
386 | 曾彩月 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
387 | 董晨晨 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
388 | 符永娟 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
389 | 高昌豪 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
390 | 叶媛 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
391 | 周顺 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
392 | 杨桂珍 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
393 | 周夏萍 | 女 | 大专 | 1低保家庭 |
394 | 胡正娜 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
395 | 华怡 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
396 | 李健龙 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
397 | 陈程皓 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
398 | 罗晓曼 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
399 | 冯馨锐 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
400 | 黄晓敏 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
401 | 唐晶晶 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
402 | 陈莹露 | 女 | 大专 | 1低保家庭 |
403 | 张迪 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
404 | 谢松谷 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
405 | 黄健海 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
406 | 何采盈 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
407 | 罗莹莹 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
408 | 龙腾 | 男 | 大专 | 4贫困家庭 |
409 | 韩培 | 女 | 大专 | 4贫困家庭 |
410 | 梁少坤 | 男 | 大专 | 4贫困家庭 |
411 | 周海燕 | 女 | 大专 | 2残疾人 |
412 | 刘佳鑫 | 女 | 大专 | 2残疾人 |
413 | 覃国龙 | 男 | 大专 | 2残疾人 |
414 | 王民 | 男 | 大专 | 4贫困家庭 |
415 | 闫迪 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
416 | 吴鑫怡 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
417 | 朱戴妍 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
418 | 陈俞坤 | 1男 | 大专 | 3助学贷款 |
419 | 韦力嗣 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
420 | 曾志勇 | 1男 | 大专 | 3助学贷款 |
421 | 吉祥 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
422 | 张华 | 1男 | 大专 | 1低保家庭 |
423 | 符小翔 | 2女 | 大专 | 6建档立卡 |
424 | 李敏 | 2女 | 大专 | 3助学贷款 |
425 | 张婕妤 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
426 | 梁秋菊 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
427 | 刘洁 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
428 | 常靓靓 | 2女 | 大专 | 1低保家庭 |
429 | 罗倪红 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
430 | 李帮宁 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
431 | 王婷 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
432 | 张红燕 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
433 | 张忌 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
434 | 邓鸿筠 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
435 | 郑励晏 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
436 | 刘金凤 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
437 | 李嘉淇 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
438 | 王宁 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
439 | 王腾 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
440 | 黄晋炜 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
441 | 韩伟 | 1男 | 大专 | 1低保家庭 |
442 | 张子健 | 1男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
443 | 何文志 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
444 | 田坤宇 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
445 | 李军海 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
446 | 何智光 | 男 | 大专 | 7退役大学生士兵 |
447 | 黄有姬 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
448 | 方如梦 | 女 | 大专 | 3助学贷款 |
449 | 张尧 | 男 | 大专 | 3助学贷款 |
